型號:BDS-LAC150 外型尺寸:L1200*W800*H2050 電壓/總功率:380V/2.3KW 機器材質:碳鋼等
擠出吹膜是指在一定溫度、一定剪切力的作用下使塑料熔體連續(xù)的通過口模被擠出,由壓縮空氣吹脹,風環(huán)冷卻和變頻牽引而獲得的雙折塑料薄膜的工藝過程。本機主要用于檢測聚合物材料的吹膜可行性和材料內的膠質狀況,以及有色分散物、控制混合物、擠出物的分散性。
產品持性:
1、采用電機驅動,無級調速,塑化穩(wěn)定、一致性好
2、采用矢量風環(huán),節(jié)能、噪音低
3、高強度國標一體化機架,輕便美觀,功能齊全、操作方便、節(jié)省空間
4、擠出系統(tǒng)等重要數(shù)據(jù)的實時顯示,觀測方便
5、緊急停機裝置與各種安全保護,保障操作人員安全
型號 MODEL NO. | BDS-LAC150 |
外型尺寸 EXTERNAL SIZE | L1200*W800*H2050 |
電壓/總功率 POWER | 380V/2.3KW |
氣壓 AIR PRESSURE | 0.4-0.8MPA |
機器材質BUILD MATERIAL | 碳鋼、鋁合金等 |
重量 WEIGHT | 400Kg |
擠出電機EXTRUDER MOTOR | 2.2KW |
螺桿直徑SCREW DIAMETER | Φ 20 |
螺桿長徑比SCREW L/D RATIO | 1:28 |
螺桿速度 SCREW SPEED | 0~100r/min |
螺桿最大扭矩SCREW MAX TORQUE | 150Nm |
加熱方式HEAT METHOD | 電加熱,5區(qū)獨立控溫 |
溫度范圍TEMPERATURE RANGE | 常溫~300℃ |
溫度精度TEMPERATURE ACCURACY | +/-1°C |
吹脹氣體壓力EXPRO AIR PRESSURE | 0~6bar壓縮空氣可調 |
冷卻氣體流量COOLING AIR FLOW | 鼓風流量30L/min |
牽引輥尺寸TRACTION ROLLER SIZE | Φ80×L250mm |
氣脹軸尺寸AIR EXPANSION AXIS SIZE | 3寸×L250mm |
牽引收卷速度WINDING SPEED | 0.5~10m/min可調 |
牽引電機功率WINDING MOTER | 0.25KW |
收卷電機扭力WINDING TORQUE | 3.5N·m |
收卷薄膜最大直徑MAX WINDING DIAMETER | 300mm |
風機功率FAN POWER | 0.25KW |
觀測箱光源BOX LIGHT | LED光源 |
模口直徑MOLD OUTLET DIAMETER | Φ25 |
薄膜折徑FILM FOLDING DIAMETER | Φ150 |
最小薄膜厚度MIN FILM THICKNESS | 0.03-0.04 |
吹膜機